OPOZORILO! Zaradi naravovarstvenih omejitev odsek Zgornje Jezersko – Medvodje prek Brsne lese trenutno ni prevozen, zato se turnokolesarska pot začne oz. konča v Medvodjah nad Tržičem.
Etapa | Dolžina | Vzpon* | GPS datoteka |
---|---|---|---|
1. Medvodje - Dom na Kofcah | 14 km | 850 vm/150 vm | E1: Jezersko - Kofce (641 downloads) |
2. Dom na Kofcah - Planinski dom na Zelenici | 27 km | 1.150 vm/1.100 vm | E2: Kofce - Zelenica (263 downloads) |
3. Planinski dom na Zelenici - Valvasorjev dom | 16 km | 750 vm/990 vm | E3: Zelenica - Valvasor (239 downloads) |
4. Valvasorjev dom - Mojstrana | 28 km | 1.150 vm/1.650 vm | E4: Valvasor - Mojstrana (244 downloads) |
5. Mojstrana - Korensko sedlo | 34 km | 1.050 vm/560 vm | E5: Mojstrana -Tromeja (249 downloads) |
Celotna pot | 135 km | 5.700 vm/5.350 vm | TKPK: Jezersko - Tromeja - celotna pot (593 downloads) |
*Vzpon: prvi podatek so višinski metri vzpona v smeri vzhod-zahod, drugi pa v smeri zahod-vzhod.